Résultats
Résultats de la Messine 2018
- 10 881 participantes au total toutes catégories confondues
- 211 babies
- 854 Mini-Messines
- 43 Trio Grand-Mère/Mère/fille
- 507 équipes Mère/fille
- Montant reversé à la ligue contre le cancer diffusé prochainement
Merci à toutes les participantes >> Liste des messines 2018.
Palmarès
- Anne-Laure ADNET et Amélie FRANC sont arrivées main dans la main suivies par l’ensemble de la vague rose dont les dernières participantes n’avaient pas encore franchi la ligne de départ
- Chalenge des entreprises :
- Le CHR Thionville (1016 participantes) s’est fortement mobilisé pour être première
- La Sécurité sociale Moselle (387) toujours 2ème
- Hôpitaux privés de Metz (365) conforte sa 3ème place et sa présence au fil des années .
Tirages au sort
- 1 lot pour le trio grand-mère/mère/fille
- GUERDER Stéphanie
- KLEIN Brigitte
- GUERDER Noémy
- 1 lot pour le challenge mère/filles équipe SALON MARJORIE COURTOIS
- CLÉMENT Brigitte
- SPIEGEL Andrea
- COURTOIS Marjorie
Résultats de la Messine 2017
- 15 113 participantes
- 224 babies
- 769 Mini-Messines
- 24 Trio Grand-Mère/Mère/fille
- 264 équipes Mère/fille
- 13485 Messines
- Montant reversé à la ligue contre le cancer diffusé prochainement
Palmarès
- 3 coureuses ont bouclé le parcours de la Messine ensemble
- Chalenge des entreprises :
- L’Amapa (721 participantes) conserve son titre
- Sécurité sociale Moselle (527)
- Hôpitaux privés de Metz (476).
Tirages au sort
- 2 vélos roses offerts par les cycles Wallas et le Républicain Lorrain
- GROSCLAUDE Liliane équipe NANAS DE FLEURY
- BLANCHARD Séverine
- 2 Lots offerts par LIU-JO Boutique de Metz
- AUGUSTE Stéphanie
- LANGARD Marie-Laure
- 3 baptêmes en mongolfière offerts par Laurent LAJOYE au challenge Mère/Fille
- Max Sophie, Max Lilou
- Tiaphat Peggy, Tiaphat Lucie
- Druette Sophie, Druette Julie
- 1 baptême en montgolfière offert par Laurent LAJOYE au challenge Trio Grand-mère/Mère/fille
- Maggiorino Brigitte, Porté Christiane, Maggiorino Christelle
Résultats de la Messine 2016
- 10 497 participantes
- montant reversé à la ligue contre le cancer diffusé prochainement
Palmarès
- 4 coureuses ont bouclé le parcours de la Messine ensemble
- Chalenge des entreprises :
- L’Amapa (504 participantes) conserve son titre
- Hôpitaux privés de Metz (482)
- CPAM de La Moselle (256).
Classement complet des équipes
Equipe | Nombre |
AMAPA | 504 |
HPMetz | 482 |
CPAM DE MOSELLE | 256 |
Caf Entr’Ailes | 154 |
EFLUID GROUPE UEM | 134 |
CIC EST | 126 |
GYCEP PANGE | 114 |
L’FIT GUENANGE | 107 |
HIA LEGOUEST | 100 |
METZ METROPOLE | 96 |
LYCEE ANNE DE MEJANES | 96 |
LA POSTE | 93 |
CAISSE D’EPARGNE | 92 |
ORANGE | 88 |
COMETZ | 84 |
GAMBETTES | 76 |
CORA STE-MARIE AUX CHENES | 75 |
ARCELORMITTAL RESEARCH MAIZIERES | 73 |
CORA METZ TECHNOPOLE | 69 |
FILIERIS | 69 |
CE HCCB | 69 |
APAC | 68 |
CREDIT AGRICOLE | 68 |
LES NANAS DE FLEURY | 66 |
Credit Mutuel | 65 |
FEDERATION BTP57 | 64 |
L’EST TEAM AU FÉMININ | 62 |
CE AUCHAN SEMECOURT | 56 |
DON DU SANG | 53 |
LES POUILLEROTTES | 52 |
Eau Rhin Meuse | 50 |
Norroy le Veneur | 44 |
CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA MOSELLE | 44 |
College Lucien Pougue REMILLY | 43 |
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MOSELLE | 41 |
SCPA ( sport culture plein air) | 40 |
COGEHAM | 37 |
SOCIETE DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION | 36 |
Malakoff Mederic | 36 |
CORA INFORMATIQUE | 36 |
LYCEE ROBERT SCHUMAN METZ | 35 |
LOGIEST | 35 |
CE TCRM | 35 |
LES GAZELLES | 33 |
FUNFACTORY | 33 |
CMG METZ | 31 |
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE | 31 |
ASC BNP PARIBAS METZ | 29 |
GALERIES LAFAYETTE | 29 |
ENGIE | 29 |
TENNIS WOMAN VERNOISE | 27 |
AFAD | 27 |
Energies de Femmes | 27 |
TEAM AGCF | 26 |
UNIVERSITE DE LORRAINE | 25 |
LES CARLESIENNES | 25 |
CLUB VOSGIEN DE LA SEILLE | 25 |
COMPTALOR | 25 |
METZ HABITAT TERRITOIRE | 24 |
KPMG | 23 |
ENERGYM SCY-CHAZELLES | 23 |
BIOCONCORDE | 23 |
ASMA | 22 |
RAMM MALAKOFF MEDERIC | 21 |
MENWAY | 21 |
Centre Socioculturel | 21 |
ELLES BOUGENT | 21 |
L’ÉCOLE DE LA MESSINE | 20 |
HARMONIE MUTUELLE | 20 |
LES SEINGLÉES | 19 |
Sun & Line | 18 |
UN BOUQUET POUR LA PAIX | 18 |
LES AMAZONES | 18 |
LES COPINES | 18 |
LES PEGUY DE VIGY | 17 |
LES BELETTES | 17 |
LES CHIEUSES | 17 |
LES DINDONNETTES | 17 |
LES COUSINES | 17 |
APEL MISÉRICORDE | 17 |
ACSA SAINT AVOLD | 17 |
LES HIRONDELLES | 16 |
LIDL | 16 |
CPA | 16 |
BLEU BLANC ROSE | 16 |
LES MÉMÈRES DE MONCEL | 15 |
MLPM | 15 |
LES ABONGAZELLES | 15 |
LES POUGINS | 14 |
NÉNÉS CHÉRIS | 14 |
LES TORTUES SAUVAGES | 13 |
MSA | 13 |
M’A’S’ Soul Choir | 13 |
LES COPINES D’AUCHAN | 13 |
BENEDIC | 13 |
ELENA DANCE | 13 |
LES MUSSIPONTAINES | 12 |
TEAM FOURNIER AND CO | 12 |
PINK GAZELLES | 12 |
C.S.A.G. | 12 |
LES FILLES DE LA MJC FRONTIGNY MÉCLEUVES | 12 |
CSAG | 12 |
LES MEYENNES | 11 |
PINK LADIES | 11 |
VICTORIA | 11 |
SPORT BUSINESS LORRAINE LUXEMBOURG | 11 |
METZ EVENEMENTS | 11 |
LES PINKFIT’57 | 11 |
TEAM AZAÉ | 10 |
LES MOJITOGIRLS | 10 |
SNCF | 10 |
MOTIV’RUN | 10 |
PASCALIN’TEAM | 10 |
INGEROP | 10 |
BATIGERE | 10 |
GUILLI FAMILLY | 10 |
LES SUEDOISES – IKEA | 9 |
UNITEDPINKGIRLS | 9 |
OPTIQUE MOISE | 9 |
LES LOULOUTES ROSES | 9 |
LES SCRAPETTES DE MULLER | 9 |
LES TAGADAS | 9 |
EIDE L1 | 9 |
LES COPINES DE METZ | 9 |
ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS | 9 |
LES PUERAS | 8 |
MVE BIEN ETRE BAN ST MARTIN | 8 |
PINK OFFICIALS | 8 |
LES NÉNETTES | 8 |
LES SPORTIVES DU DIMANCHE | 8 |
LES ROSES | 8 |
LES GUERRIERES | 8 |
NOUNOUS D’ENFER | 8 |
NOUS LES FEMMES | 8 |
WOUACHACHA | 8 |
LES AMBASSADRICES DE METZ EN PHOTOS | 8 |
FÉES TARDES | 8 |
DREAMTEAM ENDOC | 8 |
DODINATOR | 8 |
ELLE EST PAS BELLE NOTRE ÉQUIPE? | 8 |
CALIMONSTRE | 8 |
LES GAMBETTES | 8 |
LES P’TITS POTOS | 7 |
PENG YOU | 7 |
LES TAMALOUS | 7 |
LES PETITES RAMEUSES | 7 |
TOUT EST POSSIBLE | 7 |
LES SOURIS GRISES | 7 |
TAURINE POWER | 7 |
PINK PANTHERS | 7 |
LES DESPERATES | 7 |
LES CAT’S EYES | 7 |
EST’ELLES EXECUTIVE | 7 |
JEANNETTE 23 | 7 |
LES COUZ’INES | 7 |
LES FOUFFES | 7 |
LES FOFOLLES | 7 |
AVEC LE SOURIR | 7 |
DREAMTEAM | 7 |
COURIR À BOUSSE | 7 |
IFSI TEAM | 7 |
JULES VERNE | 7 |
PRENDS LA VIE COMME ELLE VIENT | 6 |
RENDU | 6 |
LES MARCHEUSES DU DIMANCHE | 6 |
SEVENGIRLS | 6 |
RUN ROCK N DRINK | 6 |
LES MOUTONNES | 6 |
LES GLOBE TROTTEUSES | 6 |
PINK LIECDIES | 6 |
LES TÊTES DE PIAF | 6 |
LES JACQUELINE | 6 |
TRAVEL SISTERS | 6 |
MAIF | 6 |
LES PÉTASSES BLONDASSES | 6 |
LES KINDERS | 6 |
PINKYRUN | 6 |
MÉDIATHÈQUE DE LONGEVILLE | 6 |
WONDERMUMS | 6 |
JOSELITO’S BANDE | 6 |
LES EPI PHÉNOMÈNES DE L’ALFRED | 6 |
KAWA BUNGA | 6 |
AQUA SPORTS PLONGEE | 6 |
LA TEAM DE TAL | 6 |
LES BASKETTEUSES EN FOLIE | 6 |
ANZILUS | 6 |
BUREAU VERITAS | 6 |
INCREDIBLE WOMEN | 6 |
JOGGING GIRLS | 6 |
LA ROSE | 6 |
LES CHAMALLOTTES | 6 |
LE COUARAIL EN MARCHE | 6 |
LES COLLÈGUES | 6 |
CRAZY TEACHERS | 6 |
THE PINK PANTHÈRES | 5 |
LES PINK TUCHES | 5 |
LES PINK PANTHERS | 5 |
PEF | 5 |
TEAM LILI | 5 |
POUR MAMIE | 5 |
LES WARRIORS | 5 |
LES NOUNOUNES | 5 |
TEAM BLOT | 5 |
RAPH GIRLS | 5 |
TEAM JAPAN GIRLS | 5 |
ROCK TEAM | 5 |
LES LIONNES DE SAINT-JULIEN | 5 |
ROSE BONBON | 5 |
THE POULETTES | 5 |
LES PINK LADIES | 5 |
LES ZOUZOUPETTES | 5 |
LES PINK LADIIES | 5 |
LES PERRUCHES | 5 |
LES COUS’IN | 5 |
LES BLUNES | 5 |
Aska Musique | 5 |
COLLÈGE JEAN BAUCHEZ LE BAN SAINT MARTIN | 5 |
GIRL POWER | 5 |
INSEE GIRLS | 5 |
LES DRÔLES DE DAMES | 5 |
FAMILLE BOUMHI | 5 |
LES BISOUNOURS | 5 |
FAMILLE DE M! | 5 |
DIRTY DANCING | 5 |
FAMILY | 5 |
GIRLS N ROSES | 5 |
L’EQUIPE DE ZOUZOU ET DANY | 5 |
DOM MICHELINE | 5 |
LES 5 FANTASTIQUES | 5 |
LES FILLES | 5 |
LES BATTANTES 3 CHILDREN 2 | 5 |
LES FRANGINES | 5 |
LES BELLES FRANGINES | 5 |
LES AUDACIEUSES | 5 |
WANDERTEAM | 4 |
LES TUC | 4 |
PARTENA | 4 |
RIRIS ANGELS | 4 |
LES LOULOUTES | 4 |
LES POURRITES | 4 |
MAGNYFIT | 4 |
LOUDJI | 4 |
PRETTYSWEET | 4 |
LES INDOCHINOISES | 4 |
LES WARRIORETTES | 4 |
SCHOOL TEAM | 4 |
VIRG | 4 |
LES LORRIOTTES | 4 |
PINK POUFS | 4 |
MDM | 4 |
PONSAC | 4 |
LES SŒURS | 4 |
LES JUMO | 4 |
LES LICORNES | 4 |
TIC&TAC TEAM | 4 |
LES MINI-COCO | 4 |
LES VAL’S | 4 |
LOUDJI MINI | 4 |
LISAUREL | 4 |
LUXPRINCESS | 4 |
LES PIPELETTES DE FLÉVY | 4 |
MICHAUX | 4 |
WAG´S | 4 |
LES PTITS NÉNÉS | 4 |
WARRIORS | 4 |
LES GP | 4 |
MALO TEAM | 4 |
WUNDERTEAM | 4 |
MARISATELLE | 4 |
MI AMOR | 4 |
KANGOUCOUETTE | 4 |
FACYNHÉMANE | 4 |
GYMTHICOURT | 4 |
KRODREY | 4 |
LES DONZELLES | 4 |
LA FINE ÉQUIPE | 4 |
JACQUEL/VOLF/LA VALLE | 4 |
LA GT | 4 |
JIJIZZ | 4 |
COLLÈGE J. LAGNEAU | 4 |
LES CROC | 4 |
LA ROSE BOURBON | 4 |
GREY ´S TEAM | 4 |
ELODREY | 4 |
LES BDV | 4 |
ACE | 4 |
LES BELLES PLANTES | 4 |
LE VERLIN, TOUTES CONTRE UN | 4 |
HUND-NOUSS | 4 |
BON PIED BON OEIL | 4 |
LES CASTAFIORE | 4 |
CHARNYSEIN | 4 |
JUNGELS TEAM | 4 |
LES ABEILLES | 4 |
CLAMIMADO | 4 |
LES ALJUMACA | 4 |
LES EOLIENNES | 4 |
FOL 57 | 4 |
AVF | 4 |
HAPPY VDO | 4 |
FORCE BLEUE | 4 |
ESPOIR | 4 |
ROCHA D’OR | 3 |
THE TURTLES TEAM | 3 |
LES WINNEUSES | 3 |
MARINADE | 3 |
PIVOINE | 3 |
MC COIFF A DOMICILE | 3 |
LES VOISINES AU TOP ! | 3 |
MELP | 3 |
TEAM PHÉNIX | 3 |
LES PLAPPEVILLETTES | 3 |
LPB | 3 |
METZ AVIRON | 3 |
ZIG ZAGROUDO57 | 3 |
LES MAGNIFIQUES | 3 |
LES VANYES | 3 |
LES MALOUINES | 3 |
STARLETZ | 3 |
ZRAIDI TEAM | 3 |
LES PAPILLONS | 3 |
LES MAMIES | 3 |
LITTLE BOAT POWER | 3 |
MISS COQUILLETTES | 3 |
UNAGI | 3 |
LES PRINCESSES | 3 |
LES SUPERS COUSINES | 3 |
LES PROFS | 3 |
LES GONZ’A L’AISE | 3 |
LES MAM’S | 3 |
PRINPRIN | 3 |
NATURHOUSE METZ | 3 |
LES TROIS STARS | 3 |
LES MANGINES | 3 |
SIPOM | 3 |
NEKO | 3 |
LES VOISINES D’ENNERY | 3 |
LES JULETTES | 3 |
TEAM ADS | 3 |
NICKEL | 3 |
LES NUNUCHES | 3 |
LES QUETSCHES ATOMIKS | 3 |
TEAM JIBENCE | 3 |
LES RÉMISTICKS | 3 |
LES PAUPIETTES | 3 |
LES GRAFF EN FOLIE | 3 |
LJM MONDELANGE | 3 |
LES SENIORETTES | 3 |
TOGETHER FOR EVER | 3 |
LES MICHOUX | 3 |
LOULOUTE TEAM | 3 |
PINK WARRIOR QUEENS | 3 |
PINKPARADISE | 3 |
PNVTT | 3 |
LAS ROSAS | 3 |
LES BAZOUNETTES | 3 |
LES COYOTES | 3 |
CRÈCHES COGEHAM | 3 |
LE GRAOULLY SOLIDAIRE | 3 |
CHRISTINA MA CHERIE | 3 |
LES 3 S | 3 |
LES BRUNETTES | 3 |
EMSAMA | 3 |
BENYACOUB | 3 |
K.TEAM | 3 |
ELLES SONT CONTENTES | 3 |
LES FÉES D’AIR | 3 |
LES CASTORETTES | 3 |
LES FOLDINGUOTTES | 3 |
G.P. | 3 |
GIRL’S RUNNING | 3 |
BF SPORT CLUB | 3 |
LES CREVETTES ROSES | 3 |
CULTURA BRASIL | 3 |
GIRLS TEAM CHR METZ-THIONVILLE | 3 |
LES COACH PASSION DéCO | 3 |
LES 4 G | 3 |
EMILIE | 3 |
CROCRO | 3 |
JOCYAM | 3 |
LES FANTASTIQUES | 3 |
ACS CRE STIRING WENDEL | 3 |
KAISER POW | 3 |
LES 3 FOLLEDINGUES | 3 |
LES BIMBOS | 3 |
LES COURCELLOISES | 3 |
CHOCONOU | 3 |
CLAUS FAMILY | 3 |
ANGEL | 3 |
LES BLS | 3 |
#7SISTERS’TEAM | 3 |
SMILE | 2 |
TENNIS CLUB HAYANGE | 2 |
TEAM BOULETTE’S 57 | 2 |
OLGA | 2 |
VAL & EMMA | 2 |
MIMS | 2 |
STEPH&LILIE | 2 |
LES ROMMINGETTES | 2 |
LES LOUVES | 2 |
LES MARMOTTES | 2 |
LOL | 2 |
LES JUMELLES | 2 |
SHOES ADDICTS | 2 |
PATOU | 2 |
SOLEIL | 2 |
MINI GIRL POWER | 2 |
NAUTILUS CLUB DE METZ | 2 |
PEGG’RUN | 2 |
TEAM FOUF | 2 |
MINOU-MINETTE | 2 |
TEAM MIO | 2 |
PETROGLAD | 2 |
NONOLULU | 2 |
PICGIRLS | 2 |
UN TEMPS POUR SOI | 2 |
PIEROT/EGGIMANN | 2 |
LES HORIZONS | 2 |
PIET’ | 2 |
SISSIE57 | 2 |
PINK CATS | 2 |
SNOOPULE | 2 |
LES SOEURETTE | 2 |
MANDALINE | 2 |
PINK GIRLS | 2 |
SUSHI | 2 |
MISS CAROTTES | 2 |
LES LICOPTAIR | 2 |
PINK LADYES LE RETOUR | 2 |
TEAM ERNESTINE | 2 |
LES JUSQU’AU BOUT | 2 |
TEAM HOFF | 2 |
LES SPORTEUSES | 2 |
TEAM MÈRE FILLE | 2 |
PINK PANDA | 2 |
TEAM PORTUGAISE | 2 |
LES MISTOUFLETTES | 2 |
THE ONLY | 2 |
LES KEKER DE DIEULOUARD | 2 |
LES PAUPILLETTES | 2 |
PINK TEAM | 2 |
TTC | 2 |
MISS CHAMI | 2 |
LOULOUTE FAMILY | 2 |
LES PIOU | 2 |
OCI | 2 |
MISS IN | 2 |
N.O.R. TGA | 2 |
LES LUZIENNES | 2 |
NALA | 2 |
PLAPPEVILLE | 2 |
SMAC | 2 |
LES GRINCHEUSES | 2 |
LES VOISINES | 2 |
LES INSMINGEOISES | 2 |
NANIE | 2 |
MOELLOU CHOCOULAT | 2 |
NAT | 2 |
WONDER & WOMAN | 2 |
STELENE | 2 |
WOOP | 2 |
LES KOALAS | 2 |
LES LOUMAGOUNES | 2 |
LES KOUPINES | 2 |
YOPETTES | 2 |
LES POMOPANA’S GIRLS | 2 |
MAMOUNE | 2 |
MALOU | 2 |
LES LOUTES | 2 |
TEAM CHOCO | 2 |
PRETTY WOMEN | 2 |
TEAM FIT | 2 |
LES TATAS FLINGUEUSES | 2 |
LES PANTHÈRES ROSES | 2 |
LES PROTCHOVITCH | 2 |
LES LOUTRES | 2 |
LES TERRIBLES | 2 |
LINATH | 2 |
LES MOUETTES | 2 |
TEAM MICHOU | 2 |
RCRM | 2 |
NIKITA | 2 |
REAMH | 2 |
TELLE MÈRE TELLE FILLE | 2 |
LES KIKIS | 2 |
NIOC NIOC | 2 |
LES TOUMOUS | 2 |
NOLD | 2 |
RIZETTES | 2 |
MAMAN-FIFILLE | 2 |
MURINA | 2 |
LES RALEUSES | 2 |
MANA | 2 |
LES INCONSCIENTES | 2 |
LES TROLL’ETTES DU 4-7 | 2 |
LES PEPETTES | 2 |
ROSE’S | 2 |
LES REINES DU SHOPPING | 2 |
RUN BABY RUN | 2 |
NUTRIDIET SOLUTIONS | 2 |
LES MUFFER GIRLS | 2 |
VALICAT | 2 |
SANDRINE. | 2 |
OLÉ ! | 2 |
LES TYLOO | 2 |
WALKING GILRZ | 2 |
POLPETTES TEAM | 2 |
MAGFY | 2 |
LES SUZETTES | 2 |
LES PIEDS RONDS | 2 |
POOSCAILLET | 2 |
LES JEDI | 2 |
POUPOUNETTES | 2 |
XÉNA GIRLS | 2 |
LES MOJITOS | 2 |
YOYO | 2 |
POUR TOI CELINE ❤️ | 2 |
ZOZO | 2 |
POYCO | 2 |
LES MONODINES | 2 |
NEANT | 2 |
LES ETUDIANTES INFIRMIERES | 2 |
LES CHAMPIONNES | 2 |
FAMADO | 2 |
BOUQUET ROSE | 2 |
LES CORRARD’S | 2 |
GUIRLANDE | 2 |
ESPOIR MÈRE FILLE | 2 |
COUPINES | 2 |
LES BRENDAS | 2 |
BOUSSOISES | 2 |
LES CŒURS SAUVAGES | 2 |
LES GAMINES | 2 |
LES DINDES SPORTIVES | 2 |
HANDBALLEUSES57220 | 2 |
LES BASILOU | 2 |
COUSIFORME | 2 |
LES BÉNINGEOISES | 2 |
COYOTE GIRLS | 2 |
LES BISOUS | 2 |
HECKEL ET JECKEL | 2 |
LES CALOS | 2 |
BRIGITTE CLEMENT | 2 |
LES CH’TIS LORRAINES | 2 |
CRAZY DOVE | 2 |
FLAWLESS | 2 |
ICI&LA | 2 |
FREE | 2 |
INDIVIDUEL | 2 |
LES DUCHS | 2 |
AKEN TEAM | 2 |
GNAKOU | 2 |
ISABELLE THIRIOT | 2 |
LES BATTANTES | 2 |
ITALIENNE | 2 |
BERARD FAMILLY | 2 |
JEAN DIMANCHIN | 2 |
LES BIÈRES ADDICTES | 2 |
CROSSFIT METZ | 2 |
LES BIRKIN | 2 |
CARMA | 2 |
LES BONNES FÉES | 2 |
JKIFFMYLIFE | 2 |
CLOCHALINE | 2 |
DES MAMANS QUI DÉCHIRENT | 2 |
FANFAN ET TITI | 2 |
DÉSIRÉ2011 | 2 |
LES CHOUPETTES | 2 |
JOUINI’S | 2 |
LES CLOWNETTES | 2 |
JOY TEAM | 2 |
LES COMBATTANTES | 2 |
JUJU | 2 |
LES COPZINES | 2 |
JUJUCHRIS | 2 |
FOL’DINGUOTTES | 2 |
JULEST | 2 |
LES CYDONIENNES | 2 |
CATELIIZ | 2 |
BLOPBLOP | 2 |
CAUSSIN FERRARI TEAM | 2 |
GÉNÉRATION MAGNETIX | 2 |
KAMI | 2 |
LES FILLES DE LA RUE HISETTE | 2 |
DOMICIL GYM | 2 |
LES BANDITS DE MAMAN | 2 |
KATSAND | 2 |
ESCALOPES | 2 |
BABOUMOM’S | 2 |
LES BB | 2 |
KLIMAX CLUB | 2 |
LES BELLEDONIENNES | 2 |
DORIAN | 2 |
LES BELLES SOEURS | 2 |
AM&CARO | 2 |
LES BEST | 2 |
LA JENN | 2 |
LES BIKETTES | 2 |
LA MESSINE | 2 |
LES BINÔMES | 2 |
DSDEN57 | 2 |
ASAL | 2 |
DUCHOC | 2 |
FAMILLE MOUSTACHE | 2 |
BAOWW | 2 |
LES BOUGUIES | 2 |
LA TEAM MEUSIENNE | 2 |
LES BRIGITTES | 2 |
LADY’S CLUB | 2 |
LES CACAHUÈTES DU 57 | 2 |
LAURTIPH | 2 |
LES CARO’S | 2 |
LAY | 2 |
LES CATS | 2 |
LC’S BAKERY | 2 |
BIBIBOU | 2 |
LE TRIO | 2 |
LES CH’TIMIES | 2 |
ELIOTT | 2 |
LES CLOCHETTES | 2 |
LÉA ET ANAIS | 2 |
LES COCOTTES | 2 |
ELISALEX | 2 |
BICHE | 2 |
LELOUP | 2 |
LES CONNASSES | 2 |
LENNY | 2 |
FLOWERSBOMBS | 2 |
LÉPRECHAUNS | 2 |
LES COQUELICOTS | 2 |
CHARLOTTE AU CHOCOLAT | 2 |
COFAGU | 2 |
LES +BELLES | 2 |
AMLI GROUPE BATIGÈRE | 2 |
LES 2 À L’HEURE ! | 2 |
COLLECTIF DES FEMMES DE L’ALLMEND | 2 |
LES 3 FANTASTIQUES | 2 |
BISCO SOEURS | 2 |
CHATOUNE | 2 |
LES DOMO | 2 |
ELLIOT | 2 |
LES DOUDOUILLES | 2 |
ELO ET NINI | 2 |
LES DUGNYSIENNES | 2 |
CHAUSSEA | 2 |
GENSON | 2 |
LES FRANGINES BLONDES | 2 |
BOT’BOT | 2 |
BOULE DE POILS | 2 |
LES FILLES DE SANRY | 2 |
CHOUPETTE TEAM | 2 |
LES FOULÉES DE TOM | 2 |
ADMI’ZELLES | 2 |
GOUVION’S | 2 |
LES NOUNOUTTE | 1 |
LES SOROPTIMIST | 1 |
REINE DU SHOPPING | 1 |
RELAIS AMICAL MALAKOF MÉDÉRIC | 1 |
LITTLE GINGER | 1 |
TEAM CLOCHETTE | 1 |
METZ FEMMES, LE MAGAZINE | 1 |
TEAM DORVETTE | 1 |
UMIZOOMI | 1 |
LES PUPUTES | 1 |
MEPL | 1 |
RIFIETTE | 1 |
STE CROIX | 1 |
MAGIC_MOMO | 1 |
RADIOTHÉRAPIE CLAUDE BERNARD | 1 |
PINK RIBBON | 1 |
ZOÉ | 1 |
TEAM HAD | 1 |
MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN | 1 |
LOLA | 1 |
UN JOUR UNE COURSE UNE CAUSE | 1 |
PACHA AND CO | 1 |
PREMA | 1 |
LES NAÏADES | 1 |
VERGER | 1 |
ROSE MARIE | 1 |
SRBIJA | 1 |
LES PÉPINES | 1 |
WOLFY | 1 |
RUBEN1408 | 1 |
STEPHANIE FLAUSSE | 1 |
MIRANDELLE | 1 |
YESWEKHÂGNE | 1 |
TEAM PAN PAN | 1 |
LES PETITES POULETTES | 1 |
TEAM PAUPIETTES | 1 |
REINE | 1 |
MEDIATHEQUE DE LONGEVILLE | 1 |
NINIE | 1 |
RUNGIRLS | 1 |
TWD | 1 |
TEAM PORTUGAL | 1 |
POUR NOS FEES | 1 |
TEAM ROCKET | 1 |
NJVI | 1 |
TEAM RUN RAIPONCE | 1 |
UNICEF | 1 |
TEAM THIERY | 1 |
PINK DRAGONFLIES | 1 |
TEAM YOLO | 1 |
SOROPTIMIST | 1 |
LES GAZOUNETTES | 1 |
SOS CADRES FOLLES | 1 |
SARAH ET SANDRINE | 1 |
VTCA FALCK | 1 |
SC MOULINS | 1 |
PRINCESS | 1 |
THE | 1 |
PRINCESSE LISA | 1 |
THE CRAZY TEACHERS | 1 |
STEPH | 1 |
MEL | 1 |
WONDERWOMEN | 1 |
Les PTITS POTOS | 1 |
P’TITE MOUCHE | 1 |
SEPHORA | 1 |
TATA ANNIE | 1 |
PG | 1 |
MURIELLE MORIN | 1 |
SEVERINE ESSEY MAIZERAIS | 1 |
ZENSKE POWER | 1 |
TM TEAM RUN | 1 |
ZIKAMINE | 1 |
POULE | 1 |
MARIE ROSE | 1 |
TOP CROT’ | 1 |
TOURNOIS | 1 |
SINGER 2017 | 1 |
BOOBSTAGRAM | 1 |
LES DEDEUL | 1 |
ARPITEC | 1 |
CARPE DIEM | 1 |
GAZELLA | 1 |
LES BONNIFETS | 1 |
GOGO | 1 |
KARATÉ CLUB DE METZ | 1 |
LES CRAZY TEACHERS | 1 |
LES BOULETS 57 | 1 |
ADELSAND | 1 |
KATA | 1 |
KADI | 1 |
HAPPY-LIFE! | 1 |
BOUB’S | 1 |
AHJ | 1 |
LES COUPINES 🙂 | 1 |
APCL | 1 |
ECOLE DU MARATHON | 1 |
JOVIGIRL | 1 |
LES BEAUCOURT | 1 |
FAMILY LESBACHES | 1 |
LES DIN | 1 |
DORIDANT | 1 |
LA ZOZO TEAM | 1 |
LES PIN UP | 1 |
DOM | 1 |
FAST AND PRETTY LIKE A UNICORN | 1 |
GEORGES | 1 |
L EURYDICE | 1 |
CF571 | 1 |
CLUB MAIZIERES ATHLETIQUE CLUB VOLLEY | 1 |
GODARD | 1 |
FÉE DES BÊTISES | 1 |
JEN | 1 |
LA BDS | 1 |
ESITC METZ | 1 |
LA DUVAL | 1 |
FONTOY | 1 |
BEAUTE SECRETE | 1 |
JUSTEPOL | 1 |
BAMBI | 1 |
FUCK MY CANCER | 1 |
JADE | 1 |
CISSÉ | 1 |
LA GUFFETTE | 1 |
LA VALLÉE TEAM | 1 |
JARDIN DE JOELLE | 1 |
EXCEPT | 1 |
FERRARI | 1 |
LA VENUE DES ROSES | 1 |
LA KREM’S COMPAGNY | 1 |
LABOUROTTE | 1 |
ASTRID NOCILLA | 1 |
LADIES OF HARLEY | 1 |
LA MESSINE (COMME MAMAN !) | 1 |
CEQUOYA | 1 |
LES AMB | 1 |
AU NOM DE LA ROSE | 1 |
CHOUPS | 1 |
ANNÉE | 1 |
LES COP´S | 1 |
BRASILIENNES | 1 |
LA MESSINE CONTRE LE CANCER DU SEIN | 1 |
AMANDINE | 1 |
LA MESSINE S ENVOLE POUR LA SAHARIENNE | 1 |
LES BLONDASSES | 1 |
FOFY | 1 |
CLÉM | 1 |
CASTORAMA TERVILLE | 1 |
LE LUPRĒ | 1 |
HUMBERT | 1 |
BELLEVILLE RUNNING TEAM | 1 |
CHOUCHOU | 1 |
HAFI | 1 |
Total général | 7294 |
Tirages au sort
- Challenge mère fille, 2 vélos rose offerts par les cycles Wallas et le Républicain Lorrain
- Kalkandelen Christelle et Julia
- Gauny Corinne et Morgane
